<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel´s Day &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://blog.dapio.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dapio.de</link>
	<description>Persönliche Kommentare über Hamburg und der Onlinewelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 08:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projekt Management Software</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2011/04/26/projekt-management-software/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2011/04/26/projekt-management-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Management]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich im Augenblick sehr viel mit dem Thema Projekt und Portfoliomanagement beschäftige und auf der Suche nach einer möglichen Softwarelösung bin möchte ich gerne einmal auf folgende Seiten Aufmerksam machen: http://www.pm-software-report.com/ http://www.pm-software.info/ http://www.projektmagazin.de/marktplatz/projektmanagementsoftware.html Meiner Meinung sind dies aktuell sehr hilfreiche Quellen zu dem Thema. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2011/04/26/projekt-management-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2007 Dokumente öffnen &#8211; Kostenloses Plugin zur Konvertierung</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2010/02/02/office-2007-dokumente-offnen-kostenloses-plugin-zur-konvertierung/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2010/02/02/office-2007-dokumente-offnen-kostenloses-plugin-zur-konvertierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Work & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Nun sitze ich wieder im Büro und habe mich bis heute erfolgreich gegen das Office 2007 Paket gewehrt. Grade weil ich mittlerweile privat OpenOffice nutze und sehr gut damit zurechtkomme sah ich bis heute keine Vorteile in dem neuen Office-Paket. Meine Kollegen sehen das anders und schicken mir fleissig das neue Office Format. OpenOffice kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2010/02/02/office-2007-dokumente-offnen-kostenloses-plugin-zur-konvertierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Virusscanner</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2009/10/13/online-virusscanner/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2009/10/13/online-virusscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 04:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetools]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Viruscheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Willst Du bei einem File sichergehen, daß dieser nicht mit Viren verseucht ist, dann sollte Dein lokaler Virenscanner anschlagen. Wieso aber nicht eine zweite Meinung einholen, wenn die besagte Datei auf Deinem Rechner nicht aufgefallen ist? Oder wenn Du gerade keinen Virenscanner zur Hand hast (sollte eigentlich NIE der Fall sein)? Dann einfach den File [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2009/10/13/online-virusscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Doubletten finden</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2009/09/14/foto-doubletten-finden/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2009/09/14/foto-doubletten-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos & Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ein sehr nützliches Programm gefunden. Da ich meine Fotos oft doppelt auf verschiedenen Festplatten und Ordnern speichere, stellt sich mir nach einiger Zeit immer die Frage: &#8220;Habe ich die wirklich doppelt, oder lösche ich hier versehentlich gleich wichtige Fotos?&#8221;. Also lasse ich gegelmäßig das Programm: AntiTwin laufen. Kostenlose Software zum aufspühren von Bilder-Doubletten: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2009/09/14/foto-doubletten-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Städtebau-Simulation im Anflug &#8211; CITIES XL</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2009/09/02/neue-stadtebau-simulation-im-anflug-cities-xl/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2009/09/02/neue-stadtebau-simulation-im-anflug-cities-xl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fieberfantasien]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe es getan. Ich bin so heiss auf das Spiel (CITIES XL), dass ich es mir bei AMAZON als Special Limited Edition vorbestellt habe. Ich habe noch keine Idee, ob ich das Spiel überhaupt mit meiner aktuellen Hardware spielen kann. Am Wochenende werde ich mir mal die DEMO herunterladen und einen Test machen. Bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2009/09/02/neue-stadtebau-simulation-im-anflug-cities-xl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfreise Tools für Windows auf file.net</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2009/08/26/hilfreise-tools-fur-windows-auf-file-net/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2009/08/26/hilfreise-tools-fur-windows-auf-file-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Sollte schon sehr bekannt sein diese Seite, aber trotzdem möchte ich sie noch mal hier empfehlen. Dort findet man nämlich auch sehr nützliche (kostenlose) Software. Auf file.net generell kann man sich über Dateien informieren, die man so auf seinem Rechner findet. Wie findet man aber diese Dateien? Dafür kann man dort folgende Programme herunterladen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2009/08/26/hilfreise-tools-fur-windows-auf-file-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses ETL Tool &#8211; APATAR</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2009/08/25/kostenloses-etl-tool-apatar/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2009/08/25/kostenloses-etl-tool-apatar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Work & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Absolut effizient zu bedienen und als kostenloses Tool unschlagbar. Als OpenSource Software mit einer großen Community bietet das Programm bei der Integration und Migration von Daten so einiges, was man auch von professionellen Programmen erwarten kann. Sehr Interessant ist auch das Umfangreiche DataMapsRepository. Mehr unter: http://apatar.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2009/08/25/kostenloses-etl-tool-apatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Grafikprogramm</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2009/07/30/online-grafikprogramm/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2009/07/30/online-grafikprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineservice]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetools]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Der Absolute Hammer! Mal eben ein Bild editieren&#8230; egal wo! Das Programm ist vollkommen in FLASH programmiert, sieht gut aus und funktioniert tadelos. Es gehört bei jedem in die Favoriten&#8230; ach nun hätte ich fast den Link vergessen&#8230; http://www.sumopaint.com/web/ Viel Spaß damit&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2009/07/30/online-grafikprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

