<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel´s Day &#187; Onlinetools</title>
	<atom:link href="http://blog.dapio.de/tag/onlinetools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dapio.de</link>
	<description>Persönliche Kommentare über Hamburg und der Onlinewelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 08:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Online Virusscanner</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2009/10/13/online-virusscanner/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2009/10/13/online-virusscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 04:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetools]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Viruscheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Willst Du bei einem File sichergehen, daß dieser nicht mit Viren verseucht ist, dann sollte Dein lokaler Virenscanner anschlagen. Wieso aber nicht eine zweite Meinung einholen, wenn die besagte Datei auf Deinem Rechner nicht aufgefallen ist? Oder wenn Du gerade keinen Virenscanner zur Hand hast (sollte eigentlich NIE der Fall sein)? Dann einfach den File [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2009/10/13/online-virusscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen Online berechnen</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2009/09/07/zinsen-online-berechnen/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2009/09/07/zinsen-online-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Work & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Onlin]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetools]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Für alle geistigen Fußgänger der Finanzmathematik (zu denen ich mich auch zähle) bietet die Webseite www.zinsen-berechnen.de einfache und schnelle Rechner an. Hier findet man nützliche Rechner für die Börse, Sparanlagen, Steuern oder sogar die Baufinanzierung. Also nicht lange den Kopf zerbrechen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2009/09/07/zinsen-online-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Grafikprogramm</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2009/07/30/online-grafikprogramm/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2009/07/30/online-grafikprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineservice]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetools]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Der Absolute Hammer! Mal eben ein Bild editieren&#8230; egal wo! Das Programm ist vollkommen in FLASH programmiert, sieht gut aus und funktioniert tadelos. Es gehört bei jedem in die Favoriten&#8230; ach nun hätte ich fast den Link vergessen&#8230; http://www.sumopaint.com/web/ Viel Spaß damit&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2009/07/30/online-grafikprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisation &amp; Pocketorganizer</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2009/05/24/organisation-pocketorganizer-gt/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2009/05/24/organisation-pocketorganizer-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Work & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineservice]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinetools]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Als erstes mal ein interessanter Link zum Thema Organisation &#38; Zeitmanagement. Auf der Seite von Burkhard Heidenberger findet man nützliche Tipps zu den Themen. Für mich sehr interessant die Themen zur Organisation mit Outlook. Ich tüftel schon seit längerem an einer Sinnvollen Lösung für ein Ablagesystem in Outlook und auf meiner Festplatte. Die Tipps von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2009/05/24/organisation-pocketorganizer-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

