<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel´s Day &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://blog.dapio.de/tag/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dapio.de</link>
	<description>Daniel´s Fundsachen und Kommetare aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 15:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kostenloses ETL Tool &#8211; APATAR</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2009/08/25/kostenloses-etl-tool-apatar/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2009/08/25/kostenloses-etl-tool-apatar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufliches]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Absolut effizient zu bedienen und als kostenloses Tool unschlagbar. Als OpenSource Software mit einer großen Community bietet das Programm bei der Integration und Migration von Daten so einiges, was man auch von professionellen Programmen erwarten kann. Sehr Interessant ist auch das Umfangreiche DataMapsRepository. Mehr unter: http://apatar.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2009/08/25/kostenloses-etl-tool-apatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
