<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel´s Day</title>
	<atom:link href="http://blog.dapio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dapio.de</link>
	<description>Persönliche Kommentare über Hamburg und der Onlinewelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 08:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hafengeburtstag 2011 &#8211; Queen Mary 2</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2011/05/10/hafengeburtstag-2011-queen-mary-2/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2011/05/10/hafengeburtstag-2011-queen-mary-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Das war es. Mit dem Auslaufen der Queen Mary 2 wurde auch dieser Hafengeburtstag beendet. Rekordbesucher und schönes Wetter gab es. Wir konnten die Queen Mary 2 bei Peter im Dill sin Döns (http://www.qype.com/place/150928-Dill-sin-Doens-Hamburg) genießen. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2011/05/10/hafengeburtstag-2011-queen-mary-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demand Media &#8211; Innovative Geschäftsmodelle</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2011/05/04/demand-media-innovative-geschaftsmodelle/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2011/05/04/demand-media-innovative-geschaftsmodelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte&#8230; einfach und genial. Schauen wir einmal wie lange es das Unternehmen geben wird&#8230; [Source: OnlineMBA.com]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2011/05/04/demand-media-innovative-geschaftsmodelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Management Software</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2011/04/26/projekt-management-software/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2011/04/26/projekt-management-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Management]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich im Augenblick sehr viel mit dem Thema Projekt und Portfoliomanagement beschäftige und auf der Suche nach einer möglichen Softwarelösung bin möchte ich gerne einmal auf folgende Seiten Aufmerksam machen: http://www.pm-software-report.com/ http://www.pm-software.info/ http://www.projektmagazin.de/marktplatz/projektmanagementsoftware.html Meiner Meinung sind dies aktuell sehr hilfreiche Quellen zu dem Thema. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2011/04/26/projekt-management-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufschwung 2011</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2011/02/21/aufschwung-2011/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2011/02/21/aufschwung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fieberfantasien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dapio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Beeindruckend wie die Zeit vergeht. Vor allen Dingen wenn plötzlich so viel Veränderung passiert. Ich nehme alle diese Veränderungen zum Anlass auch mal wieder in meinem &#8220;OnlineTagebuch&#8221; zu schreiben. Insbesondere weil ich bald wieder viel mehr in Hamburg unterwegs bin und damit auch wieder mal einen Grund habe mehr über die Stadt zu schreiben und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2011/02/21/aufschwung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Top Suchergebnis</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2010/12/13/google-top-suchergebnis/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2010/12/13/google-top-suchergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Piosik]]></category>
		<category><![CDATA[IT Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[XING Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin sehr überrascht über die Suchergebnisse von: IT Service Management Versicherung und IT Koordination Versicherung. Denn tatsächlich taucht dort unter den Ergebnissen meine XING Profil auf. Das Selbstmarketing scheint also gut zu funktionieren. Und es handelt sich dabei nicht um reine SEO. Denn tatsächlich kann ich beide Expertisen aufweisen&#8230; und natürlich ein gutes Reputations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2010/12/13/google-top-suchergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STANDBY</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2010/11/16/standby/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2010/11/16/standby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 19:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fieberfantasien]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos & Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Da sind wohl nicht nur meine Aktivitäten in meinem Facebook und Twitter Account eingeschlafen. Viel mehr habe ich auch mein altes BLOG hier schleifen lassen. Wobei ich mich in Zukunft auch gerne wieder &#8220;Online&#8221; blicken lasse. Allerdings wird sich dies dann tatsächlich auf mein FotoBLOG (http://dapio.wordpress.com) und meinen Facebook Account beschränken. Sollte ich jedoch mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2010/11/16/standby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unter Löwen</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2010/08/19/unter-lowen/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2010/08/19/unter-lowen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fieberfantasien]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beeindruckendes]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Löwen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertvolles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Habe lange nichts mehr geschrieben. Lag vielleicht auch daran, daß mich schon lange nichts mehr beeindruckt hat. Hier nun mal ein nettes Fundstück. Kaum zu glauben, aber&#8230; die wollen nur spielen! ;) http://www.lionwhisperer.co.za/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2010/08/19/unter-lowen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessantes und Nützliches zum Thema Zeitmanagement und Organisation</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2010/06/04/interessantes-und-nutzliches-zum-thema-zeitmanagement-und-organisation/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2010/06/04/interessantes-und-nutzliches-zum-thema-zeitmanagement-und-organisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://www.zeitblueten.com/ hat Burkhard Heidenberger eine wirklich gute Webseite mit interessanten Informationen rund um das Thema Zeitmanagement zusammengestellt. Viele nützliche arbeitsmethoden wie ich finde. Es lohnt sich wirklich mal vorbeizuschauen. Ich habe mir erst mal die 25-000-dollar-methode mitgenommen. Was das ist? Unter http://www.zeitblueten.com/news/584/die-25-000-dollar-methode/ gibt es eine kurze und gute Beschreibung hierzu. Viel Erfolg. Burkhard Heidenberger]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2010/06/04/interessantes-und-nutzliches-zum-thema-zeitmanagement-und-organisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Speicherungeheuer&#8230;</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2010/04/27/vom-speicherungeheuer/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2010/04/27/vom-speicherungeheuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Work & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Klugscheissen]]></category>
		<category><![CDATA[Terrabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Beliebte Fehler: Terrabyte / Terabyte Beliebter Fehler Richtige Schreibweise Erläuterung Terrabyte Terabyte Die Vorsilbe von Terabyte leitet sich nicht von lateinisch terra = Erde ab, sondern von griech. ????? [teras] = Ungeheuer. Quelle: http://www.korrekturen.de/beliebte_fehler/terrabyte.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2010/04/27/vom-speicherungeheuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2007 Dokumente öffnen &#8211; Kostenloses Plugin zur Konvertierung</title>
		<link>http://blog.dapio.de/2010/02/02/office-2007-dokumente-offnen-kostenloses-plugin-zur-konvertierung/</link>
		<comments>http://blog.dapio.de/2010/02/02/office-2007-dokumente-offnen-kostenloses-plugin-zur-konvertierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Work & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dapio.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Nun sitze ich wieder im Büro und habe mich bis heute erfolgreich gegen das Office 2007 Paket gewehrt. Grade weil ich mittlerweile privat OpenOffice nutze und sehr gut damit zurechtkomme sah ich bis heute keine Vorteile in dem neuen Office-Paket. Meine Kollegen sehen das anders und schicken mir fleissig das neue Office Format. OpenOffice kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dapio.de/2010/02/02/office-2007-dokumente-offnen-kostenloses-plugin-zur-konvertierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

